SUPER BMS
SUPER BMS -самый большой и самый производительный мульчер, навешиваемый на стрелу экскаватора.
Это идеальный вариант для расчистки от густой древесной растительности русел рек, лесных массивов, полосы отводов дорог
и трубопроводов, других труднодоступных мест, особенно с холмистым или горным рельефом.
Вынесенный вперёд агрессивный ротор с резцами позволяет в один заход срезать и измельчать деревья, кусты и ветки до 40 см. в диаметре.
Описание товара
S: в стандартной комплектации — O: опция — X: не комплектуется ** Дилер SEPPI поможет вам подобрать подходящий гидромотор |
Рабочая ширина см | Общая ширина см | Глубина (длина) см | Высота см | Вес* кг | Кол-во подвижных молотков | Кол-во резцов (опц 228) | Рекоменд. поток масла л/мин | Макс. давление бар | кВт мин.-макс. | Л.С. мин.-макс. | |
BMS | 100 | 131 | 105 | 85 | 920 | 15 | 20 | 67-267 | 350 | 51-109 | 70-150 |
BMS | 125 | 156 | 105 | 85 | 1040 | 20 | 28 | 67-267 | 350 | 51-109 | 70-150 |
BMS | 150 | 181 | 105 | 85 | 1120 | 24 | 32 | 67-267 | 350 | 51-109 | 70-150 |
SUPER-BMS | 150 | 192 | 120 | 105 | 2565 | X | 34 | 183-367 | 350 | 82-165 | 112-224 |
SUPER-BMS | 175 | 217 | 120 | 105 | 2825 | X | 36 | 183-367 | 350 | 82-165 | 112-224 |
SUPER-BMS | 200 | 242 | 120 | 105 | 3085 | X | 42 | 183-367 | 350 | 82-165 | 112-224 |
* Вес машины без опций. Может изменяться в зависимости от конкретной комплектации.
Обзоры
Отзывов пока нет.